DESCRIPCIÓN
Tintura una gran producción de maíz en grano húmedo o seco y maíz en mazorca con paja. Accionamiento a motor.
* Foto meramente ilustrativos;
* Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones o el diseño de nuestros
productos
sin previo aviso.
| Modelo | M-10000 Plus |
| Largura interna (mm) | 353 |
| Quantidade de marteletes | 66 |
| Peso aproximado (kg) | 165 |
| Diâmetro da polia | 6 VB 100mm |
| RPM | 3200 |
| Quantidade de navalhas | 4 |
| Quantidade de peneiras | 5 |
| Correia indicada p/ base 0,08m | - |
| Motor elétrico indicado | 20-25cv |
| Motor à combustão indicado | 25-30cv |
| Polia indicada p/ motor 2 polos (3600 rpm) | 6VB 90mm |
| Modelo | M-10000 |
| Tamiz 0,8mm | *360 |
| Tamiz 2,0mm | 1.250 |
| Tamiz 3,0mm | 2.500 |
| Tamiz 4,5mm | - |
| Tamiz 8,0mm | - |
| Tamiz 10mm | - |
| Tamiz 13mm | - |
| Hierba elefante | - |
| Caña - yuca | - |
OBS.: Tamiz 0,8mm y 4,5mm opcional para M-640 / M-10.000 / B-618T
| Modelo | M-10000 |
| Tamiz 0,8mm | - |
| Tamiz 2,0mm | - |
| Tamiz 3,0mm | - |
| Tamiz 4,5mm | - |
| Tamiz 8,0mm | 6.000 |
| Tamiz 10mm | 7.000 |
| Tamiz 13mm | 10.000 |
| Hierba elefante | - |
| Caña - yuca | - |
| Modelo | M-10000 |
| Tamiz 0,8mm | - |
| Tamiz 2,0mm | - |
| Tamiz 3,0mm | - |
| Tamiz 4,5mm | - |
| Tamiz 8,0mm | - |
| Tamiz 10mm | - |
| Tamiz 13mm | 2.400 |
| Hierba elefante | - |
| Caña - yuca | - |
La producción puede variar de acuerdo a las especificaciones del producto a ser procesado y alimentación.