DESCRIÇÃO
Tritura grande produção de milho em grãos úmido ou seco e milho em espiga com palha. Acionamento a trator.
*Fotos meramente ilustrativas;
*Reservamo-nos o direito de alterar as especificações ou desenho de nossos produtos sem qualquer aviso prévio.
| Modelo | M - 10000 |
| Largura interna (mm) | 353 |
| Quantidade de marteletes | 66 |
| Peso aproximado (kg) | 255 |
| Diâmetro polia | 6 VB 100 mm |
| RPM | 3.200 |
| Quantidade de navalhas | 4 |
| Quantidade de peneiras | 5 |
| Modelo | M-10000 T |
| Peneira 0,8mm | *360 |
| Peneira 2,0mm | 1.250 |
| Peneira 3,0mm | 2.500 |
| Peneira 4,5mm | - |
| Peneira 8,0mm | - |
| Peneira 10mm | - |
| Peneira 13mm | - |
| Capim elefante | - |
| Cana-mandioca | - |
| Modelo | M-10000 T |
| Peneira 0,8mm | - |
| Peneira 2,0mm | - |
| Peneira 3,0mm | - |
| Peneira 4,5mm | - |
| Peneira 8,0mm | 6000 |
| Peneira 10mm | 7000 |
| Peneira 13mm | 10000 |
| Capim elefante | - |
| Cana-mandioca | - |
| Modelo | M-10000 T |
| Peneira 0,8mm | - |
| Peneira 2,0mm | - |
| Peneira 3,0mm | - |
| Peneira 4,5mm | - |
| Peneira 8,0mm | - |
| Peneira 10mm | - |
| Peneira 13mm | 2.400 |
| Capim elefante | - |
| Cana-mandioca | - |
A produção pode variar de acordo com as condições do produto a ser processado.