DESCRIÇÃO
Tritura grande produção de milho em grãos úmido ou seco e milho em espiga com palha. Acionamento a motor.
*Fotos meramente ilustrativas;
*Reservamo-nos o direito de alterar as especificações ou desenho de nossos produtos sem qualquer aviso prévio.
| Modelo | M-10000 Plus |
| Largura interna (mm) | 353 |
| Quantidade de marteletes | 66 |
| Peso aproximado (kg) | 115 |
| Diâmetro da polia | 6 VB 100mm |
| RPM | 3200 |
| Quantidade de navalhas | 4 |
| Quantidade de peneiras | 5 |
| Correia indicada p/ base 0,08m | - |
| Motor elétrico indicado | 20-25cv |
| Motor à combustão indicado a partir de | - |
| Polia indicada p/ motor 2 polos (3600 rpm) | 6VB 90mm |
| Modelo | M-10000 |
| Peneira 0,8mm | *360 |
| Peneira 2,0mm | 1.250 |
| Peneira 3,0mm | 2.500 |
| Peneira 4,5mm | - |
| Peneira 8,0mm | - |
| Peneira 10mm | - |
| Peneira 12mm | - |
| Capim elefante | - |
| Cana-mandioca | - |
Obs.: * Peneira 0,8mm opcional para: M - 640 / M - 10000 / M - 616 A.D.
Peneira 4,5mm opcional para M - 640 e M - 1000
| Modelo | M-10000 |
| Peneira 0,8mm | - |
| Peneira 2,0mm | - |
| Peneira 3,0mm | - |
| Peneira 4,5mm | - |
| Peneira 8,0mm | 6.000 |
| Peneira 10mm | 7.000 |
| Peneira 12mm | 10.000 |
| Capim elefante | - |
| Cana-mandioca | - |
| Modelo | M-10000 |
| Peneira 0,8mm | - |
| Peneira 2,0mm | - |
| Peneira 3,0mm | - |
| Peneira 4,5mm | - |
| Peneira 8,0mm | - |
| Peneira 10mm | - |
| Peneira 12mm | 2.400 |
| Capim elefante | - |
| Cana-mandioca | - |
A produção pode variar de acordo com as condições do produto a ser processado.