DESCRIPTION
Crush big quantity of maize (wet or dry) in grains and with comb and straw. Driven by tractor.
* Photos merely illustrative;
* We reserve the right to change the specifications or design of our products
Without any prior notice.
| Model | M - 10000 |
| Inner width (mm) | 353 |
| Hammers quantity | 66 |
| Approximate weight (Kg) | 255 |
| Pulley diameters | 6 VB 100 mm |
| RPM | 3.200 |
| Blades quantity | 4 |
| Sieves quantity | 5 |
| Main pulley | 6 VB |
| Model | M-10000 T |
| Peneira 0,8mm | *360 |
| Peneira 2,0mm | 1.250 |
| Peneira 3,0mm | 2.500 |
| Peneira 4,5mm | - |
| Peneira 8,0mm | - |
| Peneira 10mm | - |
| Peneira 13mm | - |
| Elephant grass | - |
| Sugar cane - cassava | - |
| Model | M-10000 T |
| Sieve 0,8mm | - |
| Sieve 2,0mm | - |
| Sieve 3,0mm | - |
| Sieve 4,5mm | - |
| Sieve 8,0mm | 6000 |
| Sieve 10mm | 7000 |
| Sieve 13mm | 10000 |
| Elephant grass | - |
| Sugar cane - cassava | - |
| Model | M-10000 T |
| Sieve 0,8mm | - |
| Sieve 2,0mm | - |
| Sieve 3,0mm | - |
| Sieve 4,5mm | - |
| Sieve 8,0mm | - |
| Sieve 10mm | - |
| Sieve 13mm | 2.400 |
| Elephant grass | - |
| Sugar cane - cassava | - |
Note: Sieve 0,8mm and 4,5mm under request for M-640 / M-10.000 / B-618T
Production may vary depending on the condition of the product to be processed